2025
Metadados
- Arquivo original: 2025.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 16
Download





Dados
cargo | vencimento | representacao | total | carga_horaria |
---|---|---|---|---|
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.139,40 | R$ 2.139,40 | R$ 4.278,80 | 30 H |
CHEFE DE GABINETE | R$ 3.743,95 | R$ 3.743,95 | R$ 7.487,90 | 30 H |
CONTROLADOR-GERAL | R$ 2.674,25 | R$ 2.674,25 | R$ 5.348,50 | 30 H |
DIRETOR CONTÁBIL | R$ 3.209,10 | R$ 3.209,10 | R$ 6.418,20 | 30 H |
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | R$ 3.209,10 | R$ 3.209,10 | R$ 6.418,20 | 30 H |
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 3.209,10 | R$ 3.209,10 | R$ 6.418,20 | 30 H |
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | R$ 3.209,10 | R$ 3.209,10 | R$ 6.418,20 | 30 H |
DIRETOR-GERAL | R$ 3.743,95 | R$ 3.743,95 | R$ 7.487,90 | 30 H |
PROCURADOR-GERAL | R$ 3.209,10 | R$ 3.209,10 | R$ 6.418,20 | 30 H |
GERENTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 962,73 | R$ 962,73 | R$ 1.925,46 | 30 H |
ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSO LEGISLATIVO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | 30 H |
ASSESSOR ESPECIAL DO PARLAMENTAR | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | 30 H |
ASSISTENTE DE GABINETE VEREADOR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 30 H |
CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | 30 H |
Ações do documento