Tabela de Padrões
Metadados
- Arquivo original: TABELA PADROES.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 83
Download
Dados
grupo_ocupacional | cargos | escolaridade | padroes | vencimentos | carga_horaria |
---|---|---|---|---|---|
GO-I* | AUXILIAR LEGISLATIVO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 1.865,85 | 30 H |
2 | R$ 1.977,77 | ||||
3 | R$ 2.096,45 | ||||
4 | R$ 2.222,25 | ||||
5 | R$ 2.355,60 | ||||
6 | R$ 2.496,92 | ||||
7 | R$ 2.646,73 | ||||
8 | R$ 2.805,54 | ||||
9 | R$ 2.973,87 | ||||
10 | R$ 3.152,30 | ||||
11 | R$ 3.341,43 | ||||
12 | R$ 3.541,93 | ||||
13 | R$ 3.754,43 | ||||
14 | R$ 3.979,70 | ||||
15 | R$ 4.218,50 | ||||
16 | R$ 4.471,59 | ||||
GO-II* | ASSISTENTE LEGISLATIVO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | R$ 2.425,59 | 30 H |
2 | R$ 2.571,12 | ||||
3 | R$ 2.725,39 | ||||
4 | R$ 2.888,92 | ||||
5 | R$ 3.062,23 | ||||
6 | R$ 3.245,97 | ||||
7 | R$ 3.440,73 | ||||
8 | R$ 3.647,20 | ||||
9 | R$ 3.866,02 | ||||
10 | R$ 4.097,98 | ||||
11 | R$ 4.343,85 | ||||
12 | R$ 4.604,48 | ||||
13 | R$ 4.880,76 | ||||
14 | R$ 5.173,60 | ||||
15 | R$ 5.484,03 | ||||
16 | R$ 5.813,07 | ||||
GO-III | AGENTE ADMINISTRATIVO REDATOR DE ATAS AGENTE LEGISLATIVO AGENTE DE CERIMONIAL TÉCNICO EM INFORMÁTICA | MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 3.153,27 | 30 H |
2 | R$ 3.342,47 | ||||
3 | R$ 3.543,03 | ||||
4 | R$ 3.755,61 | ||||
5 | R$ 3.980,94 | ||||
6 | R$ 4.219,80 | ||||
7 | R$ 4.472,97 | ||||
8 | R$ 4.741,36 | ||||
9 | R$ 5.025,84 | ||||
10 | R$ 5.327,71 | ||||
11 | R$ 5.647,04 | ||||
12 | R$ 5.985,86 | ||||
13 | R$ 6.345,00 | ||||
14 | R$ 6.725,71 | ||||
15 | R$ 7.129,25 | ||||
16 | R$ 7.557,01 | ||||
GO-IV | ANALISTA LEGISLATIVO ADMINISTRADOR ANALISTA DE INFORMÁTICA ASSESSOR CONTÁBIL ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO JORNALISTA** PEDAGOGO PRODUTOR AUDIOVISUAL TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.099,23 | 30 H |
2 | R$ 4.345,19 | ||||
3 | R$ 4.605,89 | ||||
4 | R$ 4.882,26 | ||||
5 | R$ 5.175,17 | ||||
6 | R$ 5.485,70 | ||||
7 | R$ 5.814,84 | ||||
8 | R$ 6.163,74 | ||||
9 | R$ 6.533,55 | ||||
10 | R$ 6.925,57 | ||||
11 | R$ 7.341,12 | ||||
12 | R$ 7.781,58 | ||||
13 | R$ 8.248,46 | ||||
14 | R$ 8.743,35 | ||||
15 | R$ 9.267,97 | ||||
16 | R$ 9.824,06 | ||||
GO-V | PROCURADOR | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 5.329,01 | 20 H |
2 | R$ 5.648,74 | ||||
3 | R$ 5.987,65 | ||||
4 | R$ 6.346,95 | ||||
5 | R$ 6.727,75 | ||||
6 | R$ 7.131,40 | ||||
7 | R$ 7.559,29 | ||||
8 | R$ 8.012,87 | ||||
9 | R$ 8.493,63 | ||||
10 | R$ 9.003,24 | ||||
11 | R$ 9.543,44 | ||||
12 | R$ 10.116,06 | ||||
13 | R$ 10.722,99 | ||||
14 | R$ 11.366,39 | ||||
15 | R$ 12.048,37 | ||||
16 | R$ 12.771,26 | ||||
* Os cargos previstos na estrutura administrativa da Câmara Municipal constantes dos grupos ocupacionais I e II (GO-I e GO-II, respectivamente, serão extintos automaticamente à medida em que ficarem vagos. | |||||
** O cargo de Jornalista possui carga horária de 25 h semanais |
Ações do documento