Comissionados
Metadados
- Arquivo original: COMISSIONADOS.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
lotacao | cargo | previstos | ocupados | vagos | vencimento | representacao | total | carga_horaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C DIREÇÃO, GERENCIA E ASSESSORAMENTO | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 30 H |
ASSESSOR ESPECIAL | 1 | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | ||
CHEFE DE GABINETE | 1 | 1 | 0 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | ||
CONTROLADOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | ||
DIRETOR CONTÁBIL | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | ||
PROCURADOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
GERENTE DE MANTENÇÃO PREDIAL | 1 | 1 | 0 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 | ||
GABINETES DOS VEREADORES | ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSO LEGISLATIVO | 18 | 18 | 0 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | |
ASSESSOR ESPECIAL DO PARLAMENTAR | 18 | 18 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
ASSISTENTE DE GABINETE VEREADOR | 18 | 18 | 0 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | ||
CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | 18 | 18 | 0 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 |
Ações do documento