2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Parnamirim ano 2025.csv — text/csv, 483 bytes
- Número de registros: 24
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | em_andamento | indeferidos |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 17 | 13 | 4 | 0 |
Fevereiro | 23 | 20 | 4 | 4 |
Março | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro | ||||
TOTAL | 40 | 33 | 8 | 4 |
Relatório Estatístico por Sexo | ||||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
Masculino | 7 | 17,5% | ||
Feminino | 21 | 52,50% | ||
Não informado | 12 | 30,00% | ||
Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2025. |
Ações do documento