2024
Metadados
- Arquivo original: Relatório da Ouvidória da CM Parnamirim ano 2024.csv — text/csv, 551 bytes
- Número de registros: 27
Download





Dados
mes | recebidas | resolvidas | em_andamento | nao_admitidas |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 9 | 9 | 0 | 0 |
Fevereiro | 15 | 12 | 0 | 3 |
Março | 16 | 15 | 0 | 1 |
Abril | 11 | 11 | 0 | 0 |
Maio | 7 | 5 | 0 | 2 |
Junho | 6 | 4 | 0 | 2 |
Julho | 4 | 4 | 0 | 0 |
Agosto | 3 | 1 | 0 | 2 |
Setembro | 5 | 4 | 0 | 0 |
Outubro | 10 | 10 | 0 | 0 |
Novembro | 10 | 10 | 0 | 0 |
Dezembro | 11 | 9 | 2 | 0 |
TOTAL | 107 | 94 | 2 | 10 |
Relatório Estatístico por Sexo | ||||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
Masculino | 20 | 18,69% | ||
Feminino | 26 | 24,29% | ||
Não informado | 61 | 57.02% | ||
Relatório estatístico Ouvidoría 2024 | ||||
CM PARNAMIRIM/RN |
Ações do documento