2024
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Parnamirim ano 2024 (1).csv — text/csv, 308 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 2 | 2 | 0 |
Maio | 3 | 2 | 1 |
Junho | 3 | 3 | 0 |
Julho | 2 | 2 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 2 | 2 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | |||
TOTAL | 12 | 11 | 1 |
Relatório estatístico SIC / e – SIC ano 2024 | |||
CM PARNAMIRIM/RN |
Ações do documento