2023
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Parnamirim ano 2023.csv — text/csv, 309 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 1 | 1 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 1 | 1 | 0 |
Maio | 2 | 2 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 2 | 2 | 0 |
Agosto | 1 | 1 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 1 | 1 | 0 |
Dezembro | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 9 | 9 | 0 |
Relatório estatístico SIC / e – SIC ano 2023 | |||
CM PARNAMIRIM/RN |
Ações do documento