2022
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Parnamirim ano 2022.csv — text/csv, 481 bytes
- Número de registros: 27
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 1 | 1 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 1 | 100,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Não informado | 0 | 0,00% | |
Relatório estatístico SIC – e-SIC 2022 | |||
CM PARNAMIRIM/RN |
Ações do documento