2022
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Parnamirim ano 2022.csv — text/csv, 309 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 1 | 1 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 |
Relatório estatístico SIC / e – SIC ano 2022 | |||
CM PARNAMIRIM/RN |
Ações do documento