2024
Metadados
- Arquivo original: Controle Ouvidoria_CMP_23-24.csv — text/csv, 1008 bytes
- Número de registros: 17
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROLE DE MANIFESTAÇÕES | |||||||||||||||||||||
2024 | FalaBR | Whatsapp/Telefone | Presencial | Total - Manifestações de ouvidoria | E-sic | ||||||||||||||||
Recebidas | Resolvidas | Não admitidas | Recebidas | Resolvidas | Não admitidas | Recebidas | Resolvidas | Não admitidas | Recebidas | Resolvidas | Não admitidas | Recebidas | Resolvidas | Em andamento | Não admitidas | Recebidas | Resolvidas | Não admitidas | |||
Jan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fev | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mar | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Abr | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Mai | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
Jun | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
Jul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Ago | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dez | |||||||||||||||||||||
Total | 86 | 75 | 1 | 10 | 12 | 11 | 1 |
Ações do documento