2022
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Parnamirim ano 2022.csv — text/csv, 303 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 2 | 2 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 2 | 2 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 2 | 2 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 6 | 0 |
Relatório estatístico Ouvidoria ano 2022 | |||
CM PARNAMIRIM/RN |
Ações do documento